Glossário
Astrologia
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Mapa natal | Mapa do céu no momento do nascimento |
| Trânsito | Posição atual do planeta em relação ao natal |
| Aspecto | Relação angular entre planetas |
| Casa | Um dos 12 setores do mapa |
| Ascendente | Signo ascendente, cúspide da 1ª casa |
| MC | Meio do Céu, cúspide da 10ª casa |
Aspectos
| Aspecto | Ângulo | Caráter |
|---|---|---|
| Conjunção | 0° | Fusão de energias |
| Sextil | 60° | Oportunidade harmoniosa |
| Quadratura | 90° | Tensão, desafio |
| Trígono | 120° | Harmonia, fluidez |
| Oposição | 180° | Polaridade, equilíbrio |
Lua
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Dia lunar | Dia do mês lunar (1-30) |
| Tithi | Dia lunar védico |
| Nakshatra | Mansão lunar no Jyotish |
| Karana | Metade de um tithi |
| Yoga | Combinação Sol-Lua |
Tarot
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Arcanos Maiores | 22 cartas principais |
| Arcanos Menores | 56 cartas de naipes |
| Tiragem | Padrão de disposição das cartas |
| Invertida | Carta de cabeça para baixo |
Perfis e personalização
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Perfil ativo | Aquele para o qual mapas, trânsitos e respostas são calculados por padrão — altere em Configurações → Perfis ou no chat: "Tornar o perfil Maria ativo" |
| Perfil salvo | Registro dos dados de nascimento de uma pessoa; uma conta armazena vários. Use pelo nome no chat ou em qualquer um dos campos de /synastry |
| Perfil próprio | Dados da sua conta — não podem ser excluídos, apenas editados |
| Grupo de perfis | Um rótulo de organização (família, clientes...) — mover nunca altera os dados de nascimento; apenas grupos vazios podem ser excluídos |
| Personas | "Lentes" de estilo (psicólogos, filósofos, escritores — até duas) em Configurações → Estilo |
| Polimento de estilo | Uma segunda etapa de interpretação: análise, depois estilização; +5–15 s |
| Localização atual | Onde você está agora (não o local de nascimento) — afeta o nascer da lua, o dia lunar e os trânsitos; defina em Configurações → Perfis |
| Limites | Limite diário/mensal de interpretações — maior quando conectado; veja /usage |
Design Humano
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Um dos 5 tipos principais |
| Estratégia | Forma ideal de agir |
| Autoridade | Centro de tomada de decisão |
| Perfil | Papel de vida (ex.: 4/6) |
| Centros | 9 centros de energia |