Glosario
Astrología
| Término | Descripción |
|---|---|
| Carta natal | Mapa del cielo al momento de nacer |
| Tránsito | Posición actual de planeta respecto a natal |
| Aspecto | Relación angular entre planetas |
| Casa | Uno de 12 sectores de la carta |
| Ascendente | Signo ascendente, cúspide casa 1 |
| MC | Medio cielo, cúspide casa 10 |
Aspectos
| Aspecto | Ángulo | Carácter |
|---|---|---|
| Conjunción | 0° | Fusión de energías |
| Sextil | 60° | Oportunidad armónica |
| Cuadratura | 90° | Tensión, desafío |
| Trígono | 120° | Armonía, fluidez |
| Oposición | 180° | Polaridad, equilibrio |
Luna
| Término | Descripción |
|---|---|
| Día lunar | Día del mes lunar (1-30) |
| Tithi | Día lunar védico |
| Nakshatra | Mansión lunar en Jyotish |
| Karana | Mitad de tithi |
| Yoga | Combinación Sol-Luna |
Tarot
| Término | Descripción |
|---|---|
| Arcanos Mayores | 22 cartas principales |
| Arcanos Menores | 56 cartas de palos |
| Tirada | Patrón de disposición de cartas |
| Invertida | Carta al revés |
Perfiles y personalización
| Término | Descripción |
|---|---|
| Perfil activo | Para el que se calculan cartas, tránsitos y respuestas por defecto — se cambia en Configuración → Perfiles o en el chat: «Haz activo el perfil María» |
| Perfil guardado | Registro con datos de nacimiento; una cuenta guarda varios. Úsalo por nombre en el chat o en cualquier selector de /synastry |
| Perfil propio | Los datos de tu cuenta — no se puede eliminar, solo editar |
| Grupo de perfiles | Etiqueta de organización (familia, clientes...) — mover nunca cambia los datos; solo se eliminan grupos vacíos |
| Personas | «Lentes» de estilo (psicólogos, filósofos, escritores — hasta dos) en Configuración → Estilo |
| Pulido de estilo | Segunda pasada de interpretación: análisis y luego estilización; +5–15 s |
| Ubicación actual | Dónde estás ahora (no el lugar de nacimiento) — afecta salida de la Luna, día lunar, tránsitos; en Configuración → Perfiles |
| Límites | Cupo diario/mensual de interpretaciones — mayor con sesión; ver /usage |
Diseño Humano
| Término | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Uno de 5 tipos principales |
| Estrategia | Forma óptima de actuar |
| Autoridad | Centro de toma de decisiones |
| Perfil | Rol de vida (ej. 4/6) |
| Centros | 9 centros de energía |