Glossar
Astrologie
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Geburtshoroskop | Abbild des Himmels zum Zeitpunkt der Geburt |
| Transit | Aktuelle Planetenposition im Verhältnis zum Geburtshoroskop |
| Aspekt | Winkelbeziehung zwischen Planeten |
| Haus | Einer von 12 Bereichen des Horoskops |
| Aszendent | Aufsteigendes Zeichen, Spitze des 1. Hauses |
| MC | Himmelsmitte, Spitze des 10. Hauses |
Aspekte
| Aspekt | Winkel | Charakter |
|---|---|---|
| Konjunktion | 0° | Verschmelzung von Energien |
| Sextil | 60° | Harmonische Chance |
| Quadrat | 90° | Spannung, Herausforderung |
| Trigon | 120° | Harmonie, Fluss |
| Opposition | 180° | Polarität, Balance |
Mond
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Mondtag | Tag des Mondmonats (1–30) |
| Tithi | Vedischer Mondtag |
| Nakshatra | Mondhaus im Jyotish |
| Karana | Hälfte eines Tithi |
| Yoga | Sonne-Mond-Kombination |
Tarot
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Große Arkana | 22 Hauptkarten |
| Kleine Arkana | 56 Farbkarten |
| Legemuster | Anordnungsmuster der Karten |
| Umgekehrt | Auf dem Kopf stehende Karte |
Profile & Personalisierung
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Aktives Profil | Das Profil, für das Horoskope, Transite und Antworten standardmäßig berechnet werden — wechseln in Einstellungen → Profile oder im Chat: "Aktiviere Profil Maria" |
| Gespeichertes Profil | Geburtsdatensatz einer Person; ein Konto kann mehrere enthalten. Nach Namen im Chat oder in einem der beiden /synastry-Slots verwenden |
| Eigenes Profil | Die Daten Ihres Kontos — können nicht gelöscht, nur bearbeitet werden |
| Profilgruppe | Ein Organisationslabel (Familie, Klienten ...) — Verschieben ändert niemals die Geburtsdaten; nur leere Gruppen können gelöscht werden |
| Personas | Stil-"Linsen" (Psychologen, Philosophen, Schriftsteller — bis zu zwei) in Einstellungen → Stil |
| Stil-Feinschliff | Ein zweiter Interpretationsdurchlauf: Analyse, dann Stilanpassung; +5–15 s |
| Aktueller Standort | Wo Sie sich jetzt befinden (nicht der Geburtsort) — beeinflusst Mondaufgang, Mondtag, Transite; festlegen in Einstellungen → Profile |
| Limits | Tägliches/monatliches Deutungskontingent — höher, wenn Sie angemeldet sind; siehe /usage |
Human Design
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Einer von 5 Haupttypen |
| Strategie | Optimale Handlungsweise |
| Autorität | Zentrum für Entscheidungsfindung |
| Profil | Lebensrolle (z. B. 4/6) |
| Zentren | 9 Energiezentren |